专项消防安全检查,检查内容包括:
(一)、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。
(二)、消防车通道、消防水源情况。
(三)、灭火器材配置及有效情况。
(四)、用火、用电、用气(汽)有无违章情况。
(五)、员工消防知识、技能的掌握情况。
(六)、消防安全重点部位的管理情况。
(七)、消防安全管理业务台帐建立、登记情况。
(八)、消防安全管理网络成员履行消防安全管理责任情况。
(九)、消防安全标志和其它消防安全设施的设置情况和完好有效情况。
(十)、易爆易燃危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其它重要物资的防火安全情况;防静电、防闪爆措施是否良好。
(十一)、防火巡查情况。
(十二)、被检查单位、部门执行消防法规、内部消防安全规章情况。
(十三)、其它需要检查的内容。
消防安全检查记录(中心级)
检查时间 | 检查人 | 消防安全管理人签字 | 兼职消防安全管理人员签字 | 被检查部位责任人签字 | 存 在 问 题 | |
消防安全责任人签 | ||||||
检查部位 | 检查内容及标准 | |||||
1、消防安全管理人员履行职责情况,(查看消防安全管理台账建立、运行情况); | ||||||
2、火灾隐患已按要求整改,防范措施落实到位; | ||||||
3、安全出口、疏散通道、消防车通道畅通,安全疏散、禁火标识设置规范、醒目。应急照明灯工作正常; | ||||||
4、用火、用电无违章; | ||||||
5、氧气、乙炔等危险品,存放符合要求,使用无违章; | ||||||
6、电气设施符合消防规范; | ||||||
7、员工掌握“四个能力”;熟悉本岗位火灾事故应急预想、本岗位火灾危险性;(现场提问) | ||||||
消防设施、器材。 |
||||||
抽查部位,抽查数量 | 每月20日对消火栓进行检查、维护、排污,确保状态良好。 | ⑴、室内消火栓,箱体完好,无破损、无变形,箱体内无杂物、无积灰,未遮挡、圈占; | ||||
⑵、室内消火栓,卡接头无破损、无锈蚀;手轮完好,消火栓阀门无漏水; | ||||||
⑶、地上消火栓,防冻、防锈措施到位、阀门灵活,水压正常。未遮挡、圈占、埋压; | 注明被检查部位。 | |||||
⑷、地下消火栓,防锈措施到位、阀门灵活,水压正常。未遮挡、圈占、埋压; | ||||||
消防水带 | 卡扣完好,无破损,使用后晾晒,放置在指定位置,专人负责,便于取用; | |||||
消防枪头 | 消防枪头卡接头完好,枪头无破裂、断头,放置在指定位置,专人负责,便于取用; | |||||
消防扳手 | 完好无变形,放置在指定位置,专人负责,便于取用; | |||||
消防管网 | 防冻、防锈措施到位、消火栓栓前阀门润滑良好开关灵活,水压正常; | |||||
水泵接合器 | 防冻、防锈措施到位、阀门润滑良好开关灵活,水压正常; | |||||
抽查部位,
抽查数量 |
灭火器更换 | (干粉、二氧化碳)灭火器自出厂期满5年必须更换,二次充装,2年以上必须更换; | ||||
干粉灭火器自出厂期满10年必须报废,二氧化碳灭火器自出厂期满12年必须报废; | ||||||
干粉灭火器压力表指针指向红区,必须进行更换; | ||||||
灭火器筒体无变形、腐蚀超过1/3必须更换; | ||||||
使用后立即更换; | ||||||
喷 管 | 胶管无松动、破损、老化开裂;喇叭口无开裂损坏; | |||||
灭火器箱体 | 箱体无变形,内、外无杂物; | |||||
定置 | 放置合理,便于使用、未遮挡,卫生干净; | |||||
消防安全重点部位 |
||||||
检查部位 | 1、消防安全重点部位管理人员履行职责情况(查看记录运行正常,上次查出的隐患整改、预防措施落实到位。); | |||||
2、防火巡查情况; | ||||||
3、消防设施、器材实行“三定管理”,完好有效; | ||||||
4、根据本单位消防安全重点部位管理现状,制定检查标准;(如:液压站无积油、无漏油、无易燃物、设备运行正常) | ||||||
5、根据本单位消防安全重点部位管理现状,制定检查标准; | ||||||
作业区消防安全检查记录
作业区应当每周组织一次重点部位专项消防安全检查,检查内容包括:
岗位日检查和防火巡查记录情况;
员工、义务消防队员的培训、训练情况,现场的火灾隐患、违规违章操作情况;
消防器材的配置、放置、完好情况以及单位检查的相关内容。
消防安全检查记录 (作业区)
检查时间 | 检查人 | 消防安全管理人签字(作业区兼职消防安全管理人员) | 消防安全责任人 | (作业长) | 存 在 问 题 | |
检查部位 | 检查内容及标准 | |||||
1、消防安全管理人员履行职责情况,(查看消防安全管理台账建立、运行情况); | ||||||
2、火灾隐患已按要求整改,防范措施落实到位; | ||||||
3、安全出口、疏散通道、消防车通道畅通,安全疏散、禁火标识设置规范、醒目。应急照明灯工作正常; | ||||||
4、用火、用电无违章;氧气、乙炔等危险品,存放符合要求,使用无违章; | ||||||
5、员工班前、班后防火检查记录情况; | ||||||
6、电气设施符合消防规范; | ||||||
7、员工掌握“四个能力”;熟悉本岗位火灾事故应急预想、本岗位火灾危险性;(现场提问) | ||||||
消防设施、器材。 |
||||||
抽查部位,抽查数量 | 每月20日对消火栓进行检查、维护、排污,确保状态良好。 | ⑴、室内消火栓,箱体完好,无破损、无变形,箱体内无杂物、无积灰,未遮挡、圈占; | ||||
⑵、室内消火栓,卡接头无破损、无锈蚀;手轮完好,消火栓阀门无漏水; | ||||||
⑶、地上消火栓,防冻、防锈措施到位、阀门灵活,水压正常。未遮挡、圈占、埋压; | 注明被检查部位。 | |||||
⑷、地下消火栓,防锈措施到位、阀门灵活,水压正常。未遮挡、圈占、埋压; | ||||||
消防水带 | 卡扣完好,无破损,使用后晾晒,放置在指定位置,专人负责,便于取用; | |||||
消防枪头 | 消防枪头卡接头完好,枪头无破裂、断头,放置在指定位置,专人负责,便于取用; | |||||
消防扳手 | 完好无变形,放置在指定位置,专人负责,便于取用; | |||||
消防管网 | 防冻、防锈措施到位、消火栓栓前阀门润滑良好开关灵活,水压正常; | |||||
水泵接合器 | 防冻、防锈措施到位、阀门润滑良好开关灵活,水压正常; | |||||
抽查部位,
抽查数量 |
灭火器更换 | (干粉、二氧化碳)灭火器自出厂期满5年必须更换,二次充装,2年以上必须更换; | ||||
干粉灭火器自出厂期满10年必须报废,二氧化碳灭火器自出厂期满12年必须报废; | ||||||
干粉灭火器压力表指针指向红区,必须进行更换; | ||||||
灭火器筒体无变形、腐蚀超过1/3必须更换; | ||||||
使用后立即更换; | ||||||
喷 管 | 胶管无松动、破损、老化开裂;喇叭口无开裂损坏; | |||||
灭火器箱体 | 箱体无变形,内、外无杂物; | |||||
定置 | 放置合理,便于使用、未遮挡,卫生干净; | |||||
消防安全重点部位 |
||||||
检查部位 | 1、消防安全重点部位管理人员履行职责情况(查看记录运行正常,上次查出的隐患整改、预防措施落实到位。); | |||||
2、防火巡查情况; | ||||||
3、消防设施、器材实行“三定管理”,完好有效; | ||||||
4、根据本单位消防安全重点部位管理现状,制定检查标准;(如:液压站无积油、无漏油、无易燃物、设备运行正常) | ||||||
5、根据本单位消防安全重点部位管理现状,制定检查标准; | ||||||
作业区检查记录“消防安全重点部位”后四项检查内容及标准,由作业区制定。(区域内未设置室内消火栓、地上消火栓、地下消火栓或水泵接合器的单位,根据实际情况增减检查内容,做适当调整。)
消防安全重点单位(部位)防火巡查记录填写说明
一、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位、频次,其他单位可以根据需要组织防火巡查。
二、防火巡查的内容应当包括:
1、用火、用电、用气(汽体)有无违章情况;
2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;
3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;
4、消防安全重点部位的人员、其他岗位工作人员在岗情况;
5、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物;
三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告,发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。
四、防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。
注明单位 消防安全重点部位巡查记录 日期
内容
时间 |
用火、用电有无违章情况 | 安全出口、疏散设施是否畅通 | 安全疏散指示标志、应急照明是否完好 | 消防设施、器材是否在位、完整有效 | 消防安全重点部位人员是否在岗 | 门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 电器、燃气是否符合消防技术标准规定。 | 其他消防安全情况 | 巡查部位 |
巡查人员
签名 |
8:00—
—10:00 |
||||||||||
10:00—
—12:00 |
||||||||||
12:00—
—14:00 |
||||||||||
14:00—
—16:00 |
||||||||||
16:00—
—18:00 |
||||||||||
18:00—
—20:00 |
||||||||||
20:00—
—22:00 |
||||||||||
22:00—
—24:00 |
||||||||||
00:00—
—2:00 |
||||||||||
2:00—
—4:00 |
||||||||||
4:00—
—6:00 |
||||||||||
6:00—
—8:00 |
||||||||||
问
题 处 置 过 程 及 结 果 反 馈 |
备注:状态良好时打“√”,发现隐患或不正常时打“×”,各作业区根据实际情况调整巡查内容及时间。